Belegungsplan
Belegungsplan Saison 2025 - Achtung!!! Dieser Plan ist nicht akutell, da wir in Zukunft auf direkte Online-Buchung umstellen!
Legende:
Leeres Feld = Buchbar, A = An-/Abreise, B = Belegt, X = Nicht buchbar
Bauwagen 1-9 = Anzahl und Verfügbarkeit
Bauwagen 10-11 = kleiner Bauwagen
Mai
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |
Juni
Juli
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |
August
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |
September
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |