Belegungsplan
Belegungsplan Saison 2024
Legende:
Leeres Feld = Buchbar, A = An-/Abreise, B = Belegt, X = Nicht buchbar
Bauwagen 1-9 = Anzahl und Verfügbarkeit
Bauwagen 10-11 = kleiner Bauwagen
Mai
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | A | B | B | A | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 | A | B | A |
Juni
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | ||||||
Bauwagen 2 | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | ||||||
Bauwagen 3 | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | ||||||||
Bauwagen 4 | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | ||||||||
Bauwagen 5 | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | |||||||||||||
Bauwagen 6 | A | B | A | A | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | A | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | A | B | A | A | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | A | B | A | A | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | ||||||||||||||
Bauwagen 11 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B |
Juli
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||
Bauwagen 2 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||
Bauwagen 3 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||
Bauwagen 4 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | ||||||||||||
Bauwagen 5 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | ||||||||||||
Bauwagen 6 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||
Bauwagen 7 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||
Bauwagen 8 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||
Bauwagen 9 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | A | |||||||||||||||||
Bauwagen 10 | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 | A | A | B | A |
August
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | A | B | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | ||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | A | B | A | A | B | B | B | A | A | B | A | ||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | A | B | A | A | B | B | B | A | A | B | A | ||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | A | B | A | A | B | B | B | A | |||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |
September
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwagen 1 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 2 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 3 | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwagen 11 |